2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK PERSONEL SAYISI | |||||||||||||
No | Bölüm | Prof. Dr. | Doç. Dr. | Dr. Öğr. Üye. | Öğr. Gör. | Arş. Gör. | Toplam | ||||||
1 | Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri | - | - | 1 | 3 | - | 4 | ||||||
2 | Dişçilik Hizmetleri | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||||
3 | Eczane Hizmetleri | - | - | 1 | 3 | - | 4 | ||||||
4 | Sağlık Bakım Hizmetleri | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
5 | Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | Terapi ve Rehabilitasyon | - | - | - | 4 | - | 4 | ||||||
7 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler | 1 | - | 3 | 7 | - | 11 | ||||||
8 | Veterinerlik | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||
TOPLAM | 1 | - | 5 | 24 | 2 | 32 |
Yüksekokulumuzda 6 idari personel görev yapmaktadır. |
Yüksekokulumuzda 6 adet laboratuar vardır. |
Görüntülenme Sayısı: 398