ZORUNLU DERSLER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Yarıyıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S |
T | sen | L | TS | K | AKTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAY101 | GENEL MUHASEBE I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, muhasebede kullanılan belli başlı belgeler ve bunların düzenlenmesi, hesap konsepti, hesap planı, aktif-pasif hesaplar ve bu hesapların işleyiş kuralları, finansal tablolardan tablolar ve gelir tablosu düzenlemeleri elde edilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SAY103 | İKTİSADA GİRİŞ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İktisadın temel kavramları, mikro iktisadın unsurları, fiyat teorisi, talep ve arz kanunları, tüketici mantığı, üretim teorisi, maliyet mantığı, tüketici ve üretici yapısı, farklı piyasa türleri, üretim sistemleri işletilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SAY105 | GENEL İŞLETME | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekonomik yaşam ve işletmecilik temel kavramları, işletmelerin amaçları ve işletmelerin türleri, işletme çevresi ve sistemi, işletmelerin sosyal ve etik sorumlulukları, işletmelerin kuruluş yatırımı ve kuruluş yatırım araştırmaları, işletmelerin hukuki yapıları ve işletme birleşmeleri, işletme yönetimi ve yönetim fonksiyonları, işletmelerin üretim, pazarlama, finansman ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SAY107 | YÖNETİMİN TEMEL İLKELERİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim ile ilgili temel kavram ve konular (örgüt, yönetim ve yönetici tanımları, yönetim becerileri, rolleri ve yönetim süreci) ile temel örgüt kuramları (klasik, neoklasik, modern ve çağdaş yaklaşımlar) hakkında bilgi vermek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ENF101 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar işletim sistemleri, bir bilgisayara işletim sistemi kurma, bilgisayar bellekleri, mikroişlemciler ve bilgisayar mimarisi, manyetik depolama ve sabit disk sürücüsü, bilgisayar ağları, internet, bilişim sistemleri ve bilişim sistemlerinin gelişim süreci, işletmelerde bilişim sistemi geliştirme, bilişim sistemlerinin sorunları ve çözüm yolları, bilişim teknolojisindeki gelişmelerin işletme yapısı üzerindeki etkileri, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki yönelimler. Bilgisayar yazılımı ve tarihi. Bilgisayar mimarisi ve yapısı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders kapsamında modern Türkiye´nin doğuşu ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler ele alınmaktadır. Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. Dersin amacı, öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda kurulduğunu anlatmak, Atatürkçü Düşünce’yi ve onun dayandığı felsefeyi, ilkeleri ve bunun yanında çağdaş değerleri benimsetmektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TDL101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dersin amacı öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını bilerek yazılı ve sözlü anlatımda doğru ve etkili kullanma becerilerini geliştirmektir. Bu ders kapsamında öğrencilere akademik metin kavramı tanıtılmakta, alan ile ilgili akademik okumalar yapılırken eleştirel düşünme araçları da sunulmaktadır. Okunan akademik metinler dönem boyunca hem yapısal hem de içerik odaklı incelenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
YDL101 | YABANCI DİL I | Z | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu dersin genel hedefi, Başlangıç seviyesinde İngilizce bilgisi edindirme ve temel becerilerin ediniminin sağlanmasıdır. Dersin içeriğinde, dilin temeli; tanışma konusuna giriş, konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma yer almaktadır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DOY101 | DİJİTAL OKURYAZARLIK | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital okuryazarlık bireylerin bilişim teknolojilerini ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilme becerisidir. Bu beceri anlamlı edinimlerin gerçekleşmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu ders öğrencilere akıllı cihazlar ve sosyal ağların temel prensipleri, topluluklar ve sosyal medya ile etkileşim, bilgiye ulaşma onu analiz etme, eleştirel düşünme gibi beceriler kazandırmayı amaçlar. Ders kapsamında, dijital okuryazarlık kavramı ve dijital teknolojileri kullanırken insanların bilgiyi bulma, kullanma, özetleme, değerlendirme, yaratma ve iletişim kurma yolları gibi konular ele alınacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Yarıyıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAY102 | GENEL MUHASEBE II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönen ve duran varlık hesapları ve işleyişi, kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynak hesapları ve işleyişi, öz kaynak hesapları ve işleyişi, gelir, gider hesapları ve işleyişi, gelir tablosu düzenlemek ve envanter işlemlerini konuları işlenmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SAY104 | İKTİSADA GİRİŞ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ders ile işsizlik, enflasyon, fiyatlar genel düzeyi, ekonomik istikrar ve büyüme, para teorisi, uluslararası iktisat gibi makroekonomik konulara açıklık getirilmesi amaçlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SAY106 | HUKUKUN GENEL KAVRAMLARI | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hukuk Kuralları ile diğer hukuk kuralları arasındaki ilişkiyi ve farkının öğrenilmesi Hukuk normları ve arasındaki ilişki hakkında temel bilgi edinilmesi, normlar hiyerarşisi anayasanın üstlüğü gibi konularda hakkında bilgi edinme. Özel Kamu hukuku ayrımı ve kriterleri öğrenerek hak kavramı çeşitleri hakkında bilgi edinip hukuk temel kavramlarının teknik anlamını öğrenip tartışacak duruma gelmedir. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SAY108 | SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamındaki kavramları, işlevleri, teknikleri, yöntemleri ve yaklaşımları açıklayabilme becerisi ile sağlık kurumlarında İKY işlevini analiz edebilme ve sağlık kurumlarındaki uygulamaları sorgulayabilme becerisini kazandırmak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | YDL102 | YABANCI DİL II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yabancı Dil II dersi, öğrencilerin temel İngilizce bilgisini arttırmayı hedefler. Dersin içeriği, öğrencinin temel konularda kendisini ifade etmesini ve cümleler kurarken kullanacağı temel dilbilgisi yapılarını içerir. Dersin amacı, öğrencilere lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı ve okuduğunu anlama becerilerini kazandırmaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ders kapsamında siyasal alanda yapılan inkılâplar, hukuk alanında yapılan inkılâplar, eğitim ve kültür alanında yapılan inkılâplar, iktisâdi alanda yapılan inkılâplar, sosyal alanda yapılan inkılâplar, Atatürk ilkeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ve 1950 -1960 yılları arası Türkiye ele alınmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | TDL102 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ders kapsamında öğrencilere akademik yazma becerilerini kazandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkçe metin oluşturma, metnin bölümlerini oluşturma ve alıntı yapma, aynı zamanda da sözlü anlatım becerilerinin kazandırılmasına yönelik hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ENF102 | TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II | Z | 2 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu dersin amacı öğrencilere mesleki ve akademik hayatlarında gerekli olacak temel bilgi teknolojilerinde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler (Windows 8,10 vb.) işletim sistemleri hakkında genel bilgi edinirler. Word programında metin yazma, düzenleme, dizin ekleme, içindekiler oluşturma; Excel programında tablo hazırlama, grafik ekleme; PowerPoint programında sunum hazırlama ve tüm Office programlarını etkin kullanabilmeyi öğrenirler. Ayrıca öğrenciler, ders kapsamında bulut sistemleri, dijital dosya hazırlama, internette araştırma yöntemleri, arama motorlarını verimli kullanma vb. işlemlerde becerilerini arttırırlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Yarıyıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAY201 | TİCARET HUKUKU | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ders kapsamında, temel ekonomik kavramlar, firma teorisi, tüketici teorisi ve piyasa teorisi konuları ele alınacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SAY203 | SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilimsel araştırmalarda kullanılan temel kavramlar, bilimsel araştırma süreci ve aşamaları araştırmalarda hata kaynakları, araştırmalarda ölçüm ve ölçek türleri, geçerlik ve güvenirlik, araştırma yaklaşımları, anket, mülakat ve gözlem yöntemleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SAY205 | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sağlık kavramı, sağlığı etkileyen faktörler, sağlık hizmetlerinin temel özellikleri, sağlık hizmetleri kullanımı etkileyen faktörler, sağlık sistemi, etkili sağlık sisteminin özelliklerini, sağlık kurumlarının yapısal tasarımı konuları yer almaktadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SAY207 | MESLEKİ İNGİLİZCE I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma – derinlemesine çalışılacaktır. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Yarıyıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAY202 | İDARE HUKUKU | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdare Hukukunun temel kavramları, kaynakları, idari teşkilat, idarenin işleyişi, idari sözleşmeler, kamu hizmeti idari kolluk, kamu görevlileri, kamu malları ve idarenin sorumluluğu anlatılmaktadır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SAY204 | TIBBİ DÖKÜMANTASYON | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tıbbi dokümantasyon ile ilgili kavramlar, tıbbi doküman ve tıbbi dokümantasyonun tarihçesi, tıbbi dokümanların temel özellikleri, tıbbi kayıtların önemi, kullanımı ve başlıca kullanıcıları, tıbbi kayıtların kapsamı ve düzenlenmesi, hasta dosyalarının niteliksel ve niceliksel analizi, hasta dosyalarının numaralanması ve sıralanması, hasta dosyaları arşivlerinde kullanılan indeksler, hasta dosyaları arşivinin mimari yapı ve özellikleri, hasta dosyalarının hukuki ve idari önemi, hasta dosyaları arşivi bölüm ve fonksiyonları, hasta dosyaları arşivlerinde örgüt modelleri, hasta dosyaları arşivinin yönetim ve organizasyonu konularında bilgi sağlamayı içerir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SAY206 | SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastanelerin tanımı, fonksiyonları, organizasyon açısından özellikleri, Türkiye’de hastanelerin organizasyon yapısı, çeşitli ülkelerde hastanelerin organizasyon yapısı, hastanelerde faaliyet gösteren komiteler, hastane kuruluş aşamaları, mimari özellikleri, hastane işletme yönetmelikleri ve ilgili hukuki kaynaklar üzerinde durulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | SAY208 | MESLEKİ İNGİLİZCE II | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrencilerin İngilizceyi uzun vadeli olarak, etkin bir şekilde kullanmaları ve Hukuk İngilizcesine yönelik temel dil ve terminoloji bilgisi; hukuka yönelik temel konularda ingilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Yarıyıl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAY301 | SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ I | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maliyet muhasebesinin temel kavramları, maliyet hesapları ve kayıtları, ilk madde ve malzeme maliyetleri, işçilik maliyetleri, genel üretim maliyetleri ve türleri, sipariş maliyet sistemi dersin içeriğini oluşturmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | SAY303 | SAĞLIK KURUMLARINDA LOJİSTİK VE TEDARİK YÖNETİMİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lojistik ve Tedarik kavramları, depo yönetimi, stok yönetimi, satın alma işlemleri, malzeme yönetimi, geri ödeme sistemleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SAY305 | SAĞLIK SOSYOLOJİSİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
