ZORUNLU DERSLER | ||||||||||
I. Yarıyıl | ||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S |
T | U | L | TS | K | AKTS |
|
1. | İKT5001 | MİKRO İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Kaynak tahsisinde etkinlik mikro iktisadın temel bir ilgi alanıdır. Mikroiktisat esasen; bu amacın değişik şartlar altında ve değişik iktisadi aktörler aracılığıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini araştırır. Öğrencilere dersin temel terminolojisi sunulduktan sonra tüketici davranışının analizine geçilir. Bu bağlamda, tüketici tüketimden aldığı faydayı (hazzı) sabit bir gelir tahdidi altında azami düzeye çıkartmaya çalışan bir iktisadi aktör olarak ele alınır. | ||||||||||
2. | İKT5003 | MAKRO İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders, iktisadi dalgalanmanın yapısı, maliye ve para politikasının kısa ve uzun dönemde etkileri ve tüketim ve yatırım davranışlarının modellenmesi gibi geniş birtakım başlıkları incelemektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere makroekonomik teorinin derinden anlatılmasının yanı sıra, bu teorinin uygulandığı temel politika meselelerine yönelik geniş bilgi sağlamaktır. Ayrıca geleneksel büyüme modelleri ve uzantıları, fon akım analizi gibi konuları ele almaktadır. | ||||||||||
3. | İKT5099 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders öğrencilere bilimin ve bilimin sınırlarının ne olduğunu, bilimsel araştırma iie sıradan bir araştırma arasındaki farkların bilimsellik ölçütlerinin neler olduğunu bilimsel araştırma yöntemlerini ve bilimsel araştırma sürecince cevaplanması gereken bilimsel unsurları öğretmeyi amaçlamaktadır. | ||||||||||
4. | İKT5191 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması (bu dersin açılabilmesi için öğrencinin bu derse diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur). | ||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||
II. Yarıyıl | ||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|
1. | İKT5001 | MİKRO İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Kaynak tahsisinde etkinlik mikro iktisadın temel bir ilgi alanıdır. Mikroiktisat esasen; bu amacın değişik şartlar altında ve değişik iktisadi aktörler aracılığıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini araştırır. Öğrencilere dersin temel terminolojisi sunulduktan sonra tüketici davranışının analizine geçilir. Bu bağlamda, tüketici tüketimden aldığı faydayı (hazzı) sabit bir gelir tahdidi altında azami düzeye çıkartmaya çalışan bir iktisadi aktör olarak ele alınır. | ||||||||||
2. | İKT5003 | MAKRO İKTİSAT | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders, iktisadi dalgalanmanın yapısı, maliye ve para politikasının kısa ve uzun dönemde etkileri ve tüketim ve yatırım davranışlarının modellenmesi gibi geniş birtakım başlıkları incelemektedir. Bu dersin amacı, öğrencilere makroekonomik teorinin derinden anlatılmasının yanı sıra, bu teorinin uygulandığı temel politika meselelerine yönelik geniş bilgi sağlamaktır. Ayrıca geleneksel büyüme modelleri ve uzantıları, fon akım analizi gibi konuları ele almaktadır. | ||||||||||
3. | İKT5090 | SEMİNER | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
İktisat alanındaki gelişmeleri izlemek amacıyla düzenlenen bir ders olması nedeniyle özellikle bu alana uygulama açısından katkısı olabilecek, krizler, ekonomik sorunlar gibi güncel konuların seminer biçiminde sunulması. | ||||||||||
4. | İKT5192 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması (bu dersin açılabilmesi için öğrencinin bu derse diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur). | ||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||
III. Yarıyıl | ||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|
1. | İKT5193 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması (bu dersin açılabilmesi için öğrencinin bu derse diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur). | ||||||||||
2. | İKT5100 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Yüksek lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesini, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamasını sağlamaktır. | ||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||
IV. Yarıyıl | ||||||||||
Sıra No |
Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
|
1. | İKT5194 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
Anabilim Dallarında tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması (bu dersin açılabilmesi için öğrencinin bu derse diğer lisansüstü derslerde olduğu gibi yarıyıl başlarında kayıt yaptırması zorunludur). | ||||||||||
2. | İKT5200 | YÜKSEK LİSANS TEZİ | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Yüksek lisans tezinin amacı öğrencilerin seçilen bir alanda bilimsel olarak güçlü bir şekilde bağımsız bir çalışma yapabileceğini göstermesini, belirli bir zaman dilimi içinde özel bir problemin çözümüne yönelik olarak bilimsel, etik, detaylı ve doğru bir çalışma yapabileceğini ortaya koymasını ve bulgularının ikna edici bir biçimde yayınlamasını sağlamaktır. | ||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||
SEÇMELİ DERSLER | ||||||||||
I. Yarıyıl Seçmeli Dersler | ||||||||||
Sıra No | Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
1. | İKT5007 | MAKRO İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu derste | ||||||||||
2. | İKT5009 | İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders, yüksek lisans öğrencilerinin ekonomi teorileri ve düşünceleri alanında daha geniş araştırma yapmalarını sağlama amacındadır. Bu dersin diğer bir amacı da makroekonomi ve mikroekonomi gibi zorunlu yüksek lisans dersleri için daha derin bir bilgi birikimi sağlamaktır. Bu ders süresince, ekonomi teorileri ve ekonomi tarihi arasındaki ilişkiyi tartıştıktan sonra aşağıda bulunan başlıklar tartışılacaktır: Avrupa’da feodalizmden kapitalizme geçiş, büyük firmaların oluşumu ve bunun ekonomik - politik sonuçları ve 20’nci yüzyılda meydana gelen ekonomik krizler ve toplanan zenginlikler. | ||||||||||
3. | İKT5011 | UYGULAMALI EKONOMETRİ I | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Bu dersin amacı ekonomik araştırmalarda kullanılan ekonometrik metodların teorik zeminini güçlendirmektir. Ele alınacak başlıca konular şunlardır: Modeller ve iktisat teorisi arasındaki bağlantı; Doğrusal Regresyon: en küçük kareler, uyumun iyiliği, tahmin, klasik regresyon modeli, tahmin edicilerin özellikleri, fonksiyonel kalıplar, regresyon sonuçlarının yorumu, matris yöntemi ile regresyon modelleri; Değişen varyans, ardışık bağımlılık, çoklu doğrusallık varsayımları; değişkenlerdeki hatalar, kukla değişkenler ile regresyon. | ||||||||||
4. | İKT5013 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Türkiye Ekonomisinin özellikleri, kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için Osmanlı ekonomisinin son yılları ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye Ekonomisi, ilk olarak Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası ayrımı yapılıp bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların değerlendirilmesine yönelinmektedir. | ||||||||||
5. |
İKT5017 | BÖLÜŞÜM TEORİSİ VE YOKSULLUK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Yoksulluk ve yoksulluğa ilişkin temel kavramlar hakkında yorum yapar. Yoksulluğu ölçme yöntemlerini tanımlar. Gelir bölüşümüne ilişkin temel kavramları anlar ve gelir bölüşümünü ölçme yöntemlerini tanımlar. Yoksullukla mücadele yöntemlerini tanımlar. Farklı okullara ilişkin gelir bölüşümü anlayışlarını tanır ve bunları karşılaştırır. | ||||||||||
6. | İKT5021 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ I | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Bu ders zaman serilerinin ekonomik analizine bir giriş niteliği taşır. Öğrencinin temel ekonometri bilgisine sahip olduğu varsayılmakla birlikte, ders mümkün olduğunca kendi içinde bir bütün olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ders uygulamaya yöneliktir. Öğrenci, öğrendiklerini düzenli olarak gerçek verilerle kullanacak ve dönem içinde kendi seçtiği bir konu üzerine bir araştırma projesi yürütecektir. | ||||||||||
7. |
İKT5023 | ÇEVRE EKONOMİSİ VE POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Öğrencilerin Çevre Ekonomisi konularını öğrenmelerini ve ekonomiye farklı bir bakış açısıyla da bakmalarını sağlamak. Öğretim Yöntem ve Teknikleri ise; Çevre ve Ekonomi, Dışsallıklar, Dışsallıklar ve Çevresel Boyutlar, Refah Ekonomisi ve Çevre, Çevrenin Fiyatlandırılması, Çevre Değerlendirilmesi, Çevre Muhasebesi, Kirlilik Kontrolü, Çevre ve Kalkınma İlişkisi, Sürdürülebilirlik Kavramı, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim, Sürdürülebilir Kalkınma Muhasebesi, Planlama ve Politikalar. | ||||||||||
8. | İKT5029 | BÜYÜME TEORİLERİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
9. | İKT5031 | ENTEGRASYON TEORİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
10. | İKT5033 | DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
11. | İKT5037 | DAVRANIŞSAL İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
12. | İKT5039 | PANEL VERİ ANALİZİ I | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
13. | İKT5043 | KAMU HARCAMALARI ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
14. | İKT5045 | VERGİLEMEDE YENİ GELİŞMELER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
15. | İKT5047 | İKTİSAT METODOLOJİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
16. | İKT5049 | KAMU EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
17. | İKT5051 | ANAYASAL İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. | ||||||||||
II. Yarıyıl Seçmeli Dersler | ||||||||||
Sıra No | Dersin Kodu |
DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS | |
1. | İKT | A | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu dersin amacı | ||||||||||
2. | İKT | A | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Dersin temel amacı | ||||||||||
3. | İKT | A | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders, | ||||||||||
4. | İKT | B | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu ders, | ||||||||||
5. | İKT | A | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
6. | İKT | Y | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
7. | İKT | Ö | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Bu dersin amacı | ||||||||||
Kısaltmalar: Z: Zorunlu; S: Seçmeli; T: Haftalık Teorik Ders Saati; U: Haftalık Uygulama Ders Saati; L: Haftalık Laboratuvar Ders Saati; TS: Haftalık Toplam Ders Saati; K: Dersin Kredisi; AKTS: Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi. |
Güncelleme 02.07.2022 21:43:01
Görüntülenme Sayısı: 258