İKTİSAT ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS LİSTESİ |
|||||||||
1. SINIF I. YARIYIL | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT801 | UZMANLIK ALAN DERSİ |
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | İKT805 | SEMİNER*** |
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | İKT809 | MİKRO İKTİSAT** |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | İKT811 | MAKRO İKTİSAT** |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5. | İKT897 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ**** |
Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6. | DAN801 | DANIŞMANLIK | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7. | İKTSEC1YY | İKTİSAT 1.YY SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Toplam | 16 | 0 | 0 | 16 | 12 | 31* | |||
* Öğrencinin 1. yarıyılda İKT809 Mikro İktisat, İKT811 Makro İktisat, BES801 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ve en az 1 seçmeli ders ile uzmanlık alan dersinden oluşan toplam en az 31 AKTS değerinde ders alması gerekir. ** İKT809 Mikro İktisat ve İKT811 Makro İktisat derslerini öğrencinin 1. yarıyılında alması zorunlu olup, 1. yarıyılında bu ders(ler)den başarısız olması durumunda 2. yarıyılında bu ders(ler)i tekrar alabilir. *** Seminer dersini öğrencinin 2. yarıyılda alması zorunludur. Öğrenci İKT805 Seminer dersini, 2. yarıyılındaki İKT806 Seminer dersinden başarısız olması durumunda tekrar alabilir. **** İKT897 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini öğrencinin 1. yarıyılda alması zorunludur. 1. yarıyılında İKT897 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinden başarısız olması durumunda öğrenci, 2. yarıyılındaki İKT898 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini tekrar alabilir. |
|||||||||
1. SINIF I. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT813 | BÜYÜME TEORİLERİ |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2. | İKT815 | İKTİSADİ DOKTRİNLER TARİHİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3. | İKT817 | TÜRKİYE EKONOMİSİ |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | İKT819 | İKTİSAT METODOLOJİSİ |
S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5. | İKT821 | MAKRO İKTİSATTA YENİ YAKLAŞIMLAR | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6. | İKT823 | MERKEZ BANKACILIĞI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7. | İKT825 | DAVRANIŞSAL İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8. | İKT827 | UYGULAMALI EKONOMETRİ | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
9. | İKT829 | KAMU EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10. | İKT831 |
KAMU HARCAMALARI ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
11. | İKT833 | VERGİLEMEDE YENİ GELİŞMELER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
1. SINIF II. YARIYIL | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT802 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | İKT806 | SEMİNER*** | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3. | İKT809 | MİKRO İKTİSAT** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | İKT811 | MAKRO İKTİSAT** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5. | İKT898 | BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ**** | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6. | DAN802 | DANIŞMANLIK | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7. | İKTSEC2YY | İKTİSAT 2.YY SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8. | İKTSEC2YY | İKTİSAT 2.YY SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
9. | İKTSEC2YY | İKTİSAT 2.YY SEÇMELİ DERS | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Toplam | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 31* | |||
* Öğrencinin 2. yarıyılda en az 3 seçmeli ders, seminer ve uzmanlık alan derslerinden toplam en az 31 AKTS değerinde ders alması gerekir. ** İKT809 Mikro İktisat ve İKT811 Makro İktisat derslerini öğrencinin 1. yarıyılında alması zorunlu olup, 1. yarıyılında bu ders(ler)den başarısız olması durumunda 2. yarıyılında bu ders(ler)i tekrar alabilir. *** İKT806 Seminer dersini öğrencinin 2. yarıyılda alması zorunludur. 2. yarıyılda İKT806 Seminer dersinden başarısız olması durumunda öğrenci, 1. yarıyıldaki İKT805 Seminer dersi tekrar alabilir. **** Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini öğrencinin 1. yarıyılda alması zorunludur. Öğrenci İKT898 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini, 1. yarıyılındaki İKT897 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersinden başarısız olması durumunda tekrar alabilir. |
|||||||||
1. SINIF II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT810 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2. | İKT812 | ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3. | İKT814 | İKTİSAT POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
4. | İKT816 | EKONOMİK KALKINMA VE SÜRDÜREBİLİRLİK | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
5. | İKT818 | İKTİSADİ SİSTEMLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
6. | İKT820 | MATEMATİKSEL İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7. | İKT822 | KARŞILAŞTIRMALI POLİTİK İKTİSAT | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8. | İKT824 | EKONOMİK KRİZLER | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
9. | İKT826 | REFAH EKONOMİSİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
10. | İKT828 | ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | S | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 |
11. | İKT830 |
MALİYE POLİTİKASI | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
12. | İKT832 |
KAMU GELİRLERİ ANALİZİ | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
13. | İKT834 | VERGİ REVİZYONU | S | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF III. YARIYIL | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT803 | UZMANLIK ALAN DERSİ |
Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | İKT807 | TEZ ÇALIŞMASI |
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3. | DAN801 | DANIŞMANLIK | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
2. SINIF IV. YARIYIL | |||||||||
SIRA NO |
DERS KODU | DERS ADI | Z/S | T | U | L | TS | K | AKTS |
1. | İKT804 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2. | İKT808 | TEZ ÇALIŞMASI | Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3. | DAN802 | DANIŞMANLIK | Z | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | |||
Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi. |
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM ACTS : 120 |
ECONOMICS COURSE PLAN |
|||||||
FIRST YEAR 1. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | İKT5001 | MICROECONOMICS |
C | 3 | 0 | 3 | 6 |
2. | İKT5003 | MACROECONOMICS |
C | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. | IKT5099 | SCIENTIFIC RESEARCH TECHNIQUES AND PUBLICATION ETHICS |
C | 3 | 0 | 3 | 6 |
4. | IKT5191 | SPECIALIZATION FIELD COURSE |
C | 4 | 0 | 0 | 6 |
5. | IKTSEC1YY | ECONOMICS 1st SEMESTER ELECTIVE COURSES |
E | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 16 | 0 | 12 | 30 | |||
FIRST YEAR 1. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | IKT5007 | NEW APPROACHES IN MACROECONOMICS | E | 3 | 0 | 0 | 6 |
2. | IKT5009 | HISTORY OF ECONOMIC DOCTRINES | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. | IKT5011 | APPLIED ECONOMETRICS I | E | 2 | 2 | 3 | 6 |
4. | IKT5013 | TURKISH ECONOMY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
5. | IKT5017 | DISTRIBUTION THEORY AND POVERTY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
6. | IKT5021 | TIME SERIES ANALYSIS I | E | 2 | 2 | 3 | 6 |
7. | IKT5023 | ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
8. | IKT5029 | GROWTH THEORIES | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
9. | IKT5031 | INTEGRATION THEORY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
10. | IKT5033 | NATURAL RESOURCES ECONOMICS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
11. | IKT5037 | BEHAVIORAL ECONOMICS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
12. | IKT5039 | PANEL DATA ANALYSIS I | E | 2 | 2 | 3 | 6 |
13. | IKT5043 | PUBLIC EXPENDITURE ANALYSIS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
14. | IKT5045 | NEW DEVELOPMENTS ON TAXATION | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
15. | IKT5047 | ECONOMIC METHODOLOGY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
16. | IKT5049 | PUBLIC ECONOMY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
17. | IKT5051 | CONSTITUTIONAL ECONOMICS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
FIRST YEAR 2. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | IKT5001 | MICROECONOMICS | C | 3 | 0 | 3 | 6 |
2. | IKT5003 | MACROECONOMICS |
C | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. | IKT5090 | SEMINAR |
C | 3 | 0 | 3 | 6 |
4. | IKT5192 | SPECIALIZATION FIELD COURSE |
C | 4 | 0 | 0 | 6 |
5. | IKTSEC2YY | ECONOMICS 2nd SEMESTER ELECTIVE COURSES | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
6. | IKTSEC2YY | ECONOMİCS 2nd SEMESTER ELECTIVE COURSES | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
7. | IKTSEC2YY | ECONOMICS 2nd SEMESTER ELECTIVE COURSES | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 13 | 0 | 9 | 30 | |||
FIRST YEAR 2. SEMESTER ELECTIVE COURSES | |||||||
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | IKT5006 | MONETARY THEORY AND POLICY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
2. | IKT5008 | CURRENT ECONOMIC PROBLEMS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
3. | IKT5010 | COMPARATIVE POLITICAL ECONOMY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
4. | IKT5012 | APPLIED ECONOMETRICS II | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
5. | IKT5014 | ECONOMIC SYSTEMS | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
6. | IKT5016 | WORLD ECONOMY | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
7. | IKT5018 | INTERNATIONAL FINANCE | E | 3 | 0 | 3 | 6 |
IKT5020 | MATHEMATICAL ECONOMICS | ||||||
IKT5022 | TIME SERIES ANALYSIS II | ||||||
IKT5024 | ECONOMIC DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY | ||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
IKT5006 | |||||||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 3. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | ADEYLU103 | SPECIALIZATION COURSE |
C | 4 | 0 | 0 | 6 |
2. | ADEYLTZ101 | THESIS |
C | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 30 | |||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
SECOND YEAR 4. SEMESTER | |||||||
NO |
COURSE CODE | COURSE TITLE | C/E | T | P | C | ECTS |
1. | ADEYLU104 | SPECIALIZATION COURSE | C | 4 | 0 | 0 | 6 |
2. | ADEYLTZ102 | THESIS | C | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 4 | 0 | 0 | 30 | |||
Note: C: Compulsory Courses, E: Elective Courses, T: Theoretical Course Hour; P: Weekly Practice Course Hour, C: Course Credit, ECTS: European Credit Transfer System Credit of the Course. |
TOTAL CREDIT: 24 TOTAL ECTS: 120 |
Güncelleme 09.07.2022 12:41:40
Görüntülenme Sayısı: 184