OKÜ Düziçi MYO 2021-2022 EÄŸitim ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi YerleÅŸtirme Puanıyla Yatay GeçiÅŸ BaÅŸvuru Sonuçları aÅŸağıda listelenmiÅŸtir.
Açıklama: Yatay geçiÅŸle kayıt yapmaya hak kazana öÄŸreniclerin 23 AÄŸustos - 03 Eylül Tarihleri arasında BaÅŸvuruda belirtilen evraklaın asılları ile DüziçiMYO ÖÄŸrenci Ä°ÅŸlerine uÄŸrayıp Kesin Kayıt Ä°ÅŸlemlerini yaptırnaları gerekmektedir.
KAYIT Ä°ÇÄ°N GEREKLÄ° BELGELER:
1- ÖÄŸrenci Belgesi
2- Transkript
3- Disiplin cezası alıp, almadığına ilişkin belge.
4- Yatay geçiÅŸe engel durum olmadığına dair belge
5- 2 (Ä°ki) adet fotoÄŸraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde önden çekilmiÅŸ olmalıdır.) ile baÅŸvurmaları gerekmektedir.
DERS MUAFÄ°YETÄ°:
Muafiyet Talebinde bulunacak öÄŸrenciler,
Üniversitemize kaydını yaptıran öÄŸrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları yükseköÄŸretim kurumunda baÅŸarmış oldukları dersler için, 20.09.2021 - 24.09.2021 tarihleri (dahil) arasında muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki baÅŸvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebinde bulunabilmek için;
1- Transkript (not belgesi): BaÅŸvuran öÄŸrencinin ayrılacağı kurumdan, almış olduÄŸu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi belgenin aslı (fotokopi veya suret kabul edilmez).
2- Adayların kayıtlı olduÄŸu yükseköÄŸretim kurumunda almış olduÄŸu derslerin içerikleri (Onaylı) Ä°le ilgili akademik birime yazılı olarak baÅŸvurmaları gerekmektedir.
KAYITLA Ä°LGÄ°LÄ° ÖNEMLÄ° NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat baÅŸvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Üniversitemiz gerçeÄŸe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal iÅŸlemleri yapmaya yetkilidir.
2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |||||||
Merkezi Yerleştirme Puanıyla | |||||||
Yatay GeçiÅŸ DeÄŸerlendirme Sonuçları | |||||||
Kabul Edilen Bölüm/ | OKÜ Taban | DeÄŸerlendirme Sonucu | |||||
OkuduÄŸu Bölüm/Prog. | Prog | ÖSYM Puanı | Puanı | ||||
Sıra No | Adı Soyadı | (Kabul) | (Red) | ||||
Kabul Edilen Sınıf /Yarıyıl | Açıklama | ||||||
1 | Abdullah Burak TEKE | SaÄŸlık Kurumları Ä°ÅŸletmeciliÄŸi | Raylı Sistemler Ä°ÅŸletmeciliÄŸi | 241,76628 | 212,59053 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
2 | Buket ALTUN | Sosyal Güvenlik Pr. | Sosyal Güvenlik | 254,42198 | 214,08283 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
3 | Elif ÖCAL | ÖZEL Güv. ve Kor. Pr. | ÖZEL Güv. ve Kor. | 217,46901 | 212,10087 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
4 | Elif ÖCAL | ÖZEL Güv. ve Kor. Pr. | BiliÅŸim Güv. Tek. | 217,46901 | ÖÄŸrenci Ö.G.K. Programını istiyor | ||
5 | Fadıma Sema DEMÄ°REL | ÖZEL Güv. ve Kor. Pr. | ÖZEL Güv. ve Kor. | 221,75926 | 212,10087 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
6 | Fatma Nur YATMAZ | Yönetim ve Org. Bölümü Yerel Yönetimler Pr. | Sosyal Güvenlik | 205,91 | TYT Puanı yetersiz | ||
7 | Medine ÇELÄ°K | ÖZEL Güv. ve Kor. | Geçersiz BaÅŸvuru Eksik BaÅŸvuru | ||||
8 | Mehmet CANGÄ°R | Bilgisayar Teknolojisi Pr. | Raylı Sistemler Ä°ÅŸletmeciliÄŸi | 271,23576 | 212,59053 | 1/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
9 | Melike KARAHAN | ÖZEL Güv. ve Kor. | ÖZEL Güv. ve Kor. | 225,56527 | 212,10087 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
10 | Onur DAÅžKIN | Sosyal Güvenlik Pr. | Sosyal Güvenlik | 233,67594 | 214,08283 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
11 | Recep KÖSE | Sosyal Güvenlik | Geçersiz BaÅŸvuru Eksik BaÅŸvuru | ||||
12 | Serhat AKKUÅž | Sosyal Güvenlik Pr. | Sosyal Güvenlik | 230,23935 | 214,08283 | 2/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
13 | Tayyip HAYTA | Radyo, Televizyon ve Sinema Pr. | Sosyal Güvenlik | 215,49228 | 214,08283 | 1/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
14 | Tayyip HAYTA | Radyo, Televizyon ve Sinema Pr. | ÖZEL Güv. ve Kor. | 215,49228 | 212,10087 | 1/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
15 | Tayyip HAYTA | Radyo, Televizyon ve Sinema Pr. | Raylı Sistemler Ä°ÅŸletmeciliÄŸi | 215,49228 | 212,59053 | 1/2021-2022 EÄŸitim-ÖÄŸretim Yılı Güz Yarıyılı | |
23.08.2021 Görüntülenme Sayısı: 237